Municipios de Lugo: población, renta y paro
Lugo suma 325.759 habitantes en 67 municipios; el más poblado es Lugo, con 100.143. En septiembre de 2026 había 11.632 personas en paro registradas.
325.759Habitantes67 municipios
15.087 €Renta por personaMedia ponderada · España: 15.954 €
11.632Paradosseptiembre de 2026
−4,0 %Población en 10 añosDesde 2015
Los municipios más poblados
| Municipio | Habitantes | 10 años | Renta/persona | Paro* |
|---|---|---|---|---|
| Lugo | 100.143 | +2,0 % | 16.008 € | 7,3 |
| Monforte de Lemos | 18.933 | −0,7 % | 13.945 € | 9,1 |
| Viveiro | 15.120 | −3,9 % | 15.348 € | 6,7 |
| Vilalba | 13.852 | −5,4 % | 14.370 € | 5,0 |
| Sarria | 13.726 | +2,5 % | 13.907 € | 6,7 |
| Foz | 10.329 | +4,4 % | 15.725 € | 5,9 |
| Ribadeo | 10.022 | +0,9 % | 15.673 € | 6,2 |
| Burela | 9.630 | +0,5 % | 14.935 € | 6,5 |
| Chantada | 8.171 | −3,8 % | 13.565 € | 7,0 |
| Outeiro de Rei | 5.420 | +6,9 % | 16.420 € | 3,7 |
| Guitiriz | 5.180 | −6,2 % | 13.761 € | 4,7 |
| Castro de Rei | 5.001 | −2,9 % | 14.982 € | 3,9 |
| Cospeito | 4.172 | −13,6 % | 14.087 € | 3,6 |
| Cervo | 4.137 | −4,6 % | 17.438 € | 5,8 |
| Monterroso | 3.744 | −0,9 % | 13.941 € | 4,9 |
* Parados registrados por cada 100 habitantes de 18 a 64 años (septiembre de 2026).
Los municipios más ricos de Lugo
Más renta por persona
| 1 | Cervo | 17.438 € |
| 2 | Portomarín | 16.731 € |
| 3 | Outeiro de Rei | 16.420 € |
| 4 | Pedrafita do Cebreiro | 16.107 € |
| 5 | Xove | 16.039 € |
| 6 | Lugo | 16.008 € |
| 7 | Barreiros | 15.730 € |
| 8 | Foz | 15.725 € |
| 9 | O Corgo | 15.708 € |
| 10 | Ribadeo | 15.673 € |
Menos renta por persona
| 1 | Triacastela | 12.596 € |
| 2 | Láncara | 13.152 € |
| 3 | O Saviñao | 13.521 € |
| 4 | Chantada | 13.565 € |
| 5 | Antas de Ulla | 13.642 € |
| 6 | Abadín | 13.708 € |
| 7 | Samos | 13.729 € |
| 8 | Guitiriz | 13.761 € |
| 9 | Lourenzá | 13.791 € |
| 10 | Pantón | 13.897 € |
Los que más crecen y los que pierden población
Más crecimiento en 10 años
| 1 | Outeiro de Rei | +6,9 % |
| 2 | Foz | +4,4 % |
| 3 | Sarria | +2,5 % |
| 4 | Lugo | +2,0 % |
| 5 | Meira | +1,4 % |
| 6 | Ribadeo | +0,9 % |
| 7 | Burela | +0,5 % |
| 8 | Barreiros | +0,5 % |
| 9 | Monforte de Lemos | −0,7 % |
| 10 | Monterroso | −0,9 % |
Más pérdida en 10 años
| 1 | Cervantes | −23,2 % |
| 2 | Baleira | −20,8 % |
| 3 | A Fonsagrada | −19,9 % |
| 4 | Paradela | −19,5 % |
| 5 | Alfoz | −19,1 % |
| 6 | Samos | −18,7 % |
| 7 | Portomarín | −18,0 % |
| 8 | Xermade | −16,1 % |
| 9 | Carballedo | −15,5 % |
| 10 | O Incio | −14,9 % |
Municipios de 1.000 habitantes o más.
Todos los municipios de Lugo
- A Fonsagrada 3.073
- A Pastoriza 2.794
- A Pobra do Brollón 1.610
- A Pontenova 2.106
- Abadín 2.239
- Alfoz 1.493
- Antas de Ulla 1.822
- As Nogais 914
- Baleira 1.093
- Baralla 2.396
- Barreiros 3.036
- Becerreá 2.836
- Begonte 2.886
- Bóveda 1.369
- Burela 9.630
- Carballedo 1.987
- Castro de Rei 5.001
- Castroverde 2.478
- Cervantes 1.142
- Cervo 4.137
- Chantada 8.171
- Cospeito 4.172
- Folgoso do Courel 921
- Foz 10.329
- Friol 3.608
- Guitiriz 5.180
- Guntín 2.501
- Láncara 2.489
- Lourenzá 2.083
- Lugo 100.143
- Meira 1.773
- Mondoñedo 3.303
- Monforte de Lemos 18.933
- Monterroso 3.744
- Muras 577
- Navia de Suarna 971
- Negueira de Muñiz 236
- O Corgo 3.366
- O Incio 1.513
- O Páramo 1.265
- O Saviñao 3.470
- O Valadouro 1.845
- O Vicedo 1.553
- Ourol 965
- Outeiro de Rei 5.420
- Palas de Rei 3.227
- Pantón 2.350
- Paradela 1.557
- Pedrafita do Cebreiro 868
- Pol 1.550
- Portomarín 1.277
- Quiroga 3.040
- Rábade 1.514
- Ribadeo 10.022
- Ribas de Sil 894
- Ribeira de Piquín 549
- Riotorto 1.182
- Samos 1.158
- Sarria 13.726
- Sober 2.090
- Taboada 2.617
- Trabada 1.070
- Triacastela 589
- Vilalba 13.852
- Viveiro 15.120
- Xermade 1.665
- Xove 3.269
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el municipio con más renta de Lugo?
Cervo, con una renta neta media de 17.438 € por persona en 2024.
¿Cuántos municipios tiene Lugo?
Lugo tiene 67 municipios y 325.759 habitantes; el más poblado es Lugo (100.143).
