Los municipios más ricos de España
Los municipios donde sus vecinos ingresan más dinero al año después de impuestos.
| # | Municipio | Provincia | Habitantes | Renta neta por persona |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 89.770 | 32.612 € |
| 2 | Laukiz | Bizkaia | 1.239 | 31.175 € |
| 3 | Matadepera | Barcelona | 9.776 | 28.607 € |
| 4 | Boadilla del Monte | Madrid | 66.349 | 28.382 € |
| 5 | Gamiz-Fika | Bizkaia | 1.414 | 27.876 € |
| 6 | Maruri-Jatabe | Bizkaia | 1.129 | 27.011 € |
| 7 | Torrelodones | Madrid | 25.433 | 26.573 € |
| 8 | Getxo | Bizkaia | 75.752 | 26.472 € |
| 9 | Sant Just Desvern | Barcelona | 21.037 | 26.434 € |
| 10 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 97.983 | 26.306 € |
| 11 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 99.037 | 26.014 € |
| 12 | Majadahonda | Madrid | 73.625 | 25.878 € |
| 13 | Barrika | Bizkaia | 1.513 | 25.842 € |
| 14 | Alella | Barcelona | 10.262 | 25.772 € |
| 15 | Tiana | Barcelona | 9.331 | 25.265 € |
| 16 | Teià | Barcelona | 6.898 | 24.883 € |
| 17 | Cabrils | Barcelona | 7.765 | 24.720 € |
| 18 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 6.802 | 24.637 € |
| 19 | Tres Cantos | Madrid | 54.592 | 24.454 € |
| 20 | Cabrera de Mar | Barcelona | 5.045 | 24.168 € |
| 21 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 30.127 | 23.949 € |
| 22 | Gurb | Barcelona | 2.741 | 23.905 € |
| 23 | Venturada | Madrid | 2.622 | 23.905 € |
| 24 | Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 189.866 | 23.700 € |
| 25 | Valldemossa | Islas Baleares | 2.038 | 23.693 € |
| 26 | Vallromanes | Barcelona | 2.778 | 23.663 € |
| 27 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 20.209 | 23.491 € |
| 28 | Fornells de la Selva | Girona | 2.818 | 23.461 € |
| 29 | Zuia | Álava | 2.350 | 23.404 € |
| 30 | Berango | Bizkaia | 8.242 | 23.403 € |
| 31 | Oñati | Gipuzkoa | 11.480 | 23.328 € |
| 32 | Alcobendas | Madrid | 123.342 | 23.325 € |
| 33 | Getaria | Gipuzkoa | 2.887 | 23.318 € |
| 34 | Bakio | Bizkaia | 2.857 | 23.248 € |
| 35 | Zigoitia | Álava | 1.845 | 23.179 € |
| 36 | Arratzua-Ubarrundia | Álava | 1.056 | 23.030 € |
| 37 | Hondarribia | Gipuzkoa | 16.788 | 22.997 € |
| 38 | Begues | Barcelona | 7.561 | 22.970 € |
| 39 | Zierbena | Bizkaia | 1.512 | 22.816 € |
| 40 | Rocafort | Valencia | 7.751 | 22.778 € |
| 41 | Idiazabal | Gipuzkoa | 2.217 | 22.777 € |
| 42 | L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 9.474 | 22.765 € |
| 43 | Trillo | Guadalajara | 1.406 | 22.732 € |
| 44 | Sitges | Barcelona | 32.609 | 22.696 € |
| 45 | Loiu | Bizkaia | 2.364 | 22.660 € |
| 46 | Lezama | Bizkaia | 2.430 | 22.575 € |
| 47 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 24.028 | 22.561 € |
| 48 | Zarautz | Gipuzkoa | 23.496 | 22.414 € |
| 49 | Antzuola | Gipuzkoa | 2.045 | 22.390 € |
| 50 | Plentzia | Bizkaia | 4.407 | 22.231 € |
Renta neta media por persona del Atlas de distribución de renta de los hogares (INE), año 2024. Municipios de 1.000 habitantes o más.
